Conferência Agendada | Título | |
III Simpósio de Ciências Sociais: Cidade e Democracia | O TRABALHO NO CONTEXTO URBANO: percepções de usuárias do Programa Bolsa Família. | Resumo |
Nadú Amorim Carmo | ||
III Simpósio de Ciências Sociais: Cidade e Democracia | PARTICIPAÇÃO POLÍTICA ELEITORAL DAS MULHERES: UMA ANÁLISE SOBRE A ADOÇÃO DE POLÍTICAS DE COTAS PARA MULHERES NO BRASIL E NA ARGENTINA | Resumo |
THAIS REYNA INFANZON | ||
III Simpósio de Ciências Sociais: Cidade e Democracia | Participação dos moradores e desafios no processo de democratização de decisões na cidade _ a experiência do Orçamento Participativo Digital 2011 em Belo Horizonte | Resumo |
Ana Maria Rodrigues de Oliveira | ||
III Simpósio de Ciências Sociais: Cidade e Democracia | "Quando o DESENHO URBANO não é" | Resumo |
Adriane Matthes | ||
III Simpósio de Ciências Sociais: Cidade e Democracia | Ritmo de trabalho, ritmo da cidade | Resumo |
Monica Hallak Costa | ||
III Simpósio de Ciências Sociais: Cidade e Democracia | SOCIALIDADES: COOPERAÇÃO E CONFLITO ENTRE OS JOVENS MEMBROS DA TORCIDA ORGANIZADA GALOUCURA. | Resumo |
Flávia Cristina Soares | ||
III Simpósio de Ciências Sociais: Cidade e Democracia | Tão perto e tão longe: os mapas de movimento como representação espacial das barreiras de acesso ao bairro da Lagoinha em Belo Horizonte | Resumo |
Janaina Maquiaveli Cardoso | ||
III Simpósio de Ciências Sociais: Cidade e Democracia | TENDÊNCIAS ESPACIAIS DO MERCADO IMOBILIÁRIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE | Resumo |
Renan Pereira Almeida, Marcelo de Brito Brandão, Roberto Luís de Melo Monte-Mór | ||
III Simpósio de Ciências Sociais: Cidade e Democracia | Um estudo comparativo sobre a cooperação descentralizada em Minas Gerais e Rio Grande do Sul | Resumo |
Luciana Paiva | ||
III Simpósio de Ciências Sociais: Cidade e Democracia | VENDEDORES AMBULANTES DE BETIM: A CIDADANIA CONSTRUÍDA PELA PRÁTICA DEMOCRÁTICA DE ASSOCIAR-SE | Resumo |
Geisiane Andreia Fonseca, Maria Carolina Tomás | ||
26 a 35 de 35 itens | << < 1 2 |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .